Dưới đây là thống kê đặc trưng chi phí và loại hình tuyển dụng, lương trung bình tại một số thị trường xuất khẩu lao động Việt Nam năm 2006:[5][49]
Thị trường | Loại hình tuyển dụng | Phí tuyển dụng tối đa | Thu nhập bình quân tháng (USD) | Chú thích |
---|---|---|---|---|
Đài Loan | Công nhân sản xuất, xây dựng | 1.500/người/hợp đồng 2 năm, gia hạn 1 năm | 300-500 | |
Giúp việc | 1.000/người/hợp đồng 2 năm | |||
Thuỷ thủ, thuyền viên | – | |||
Malaysia | Lao động nam | 350/người/hợp đồng 3 năm | 150-200 | Công nhân điện, công nhân may mặc, dịch vụ |
Lao động nữ | 300/người/hợp đồng 3 năm | |||
Ả Rập Xê Út | Lao động phổ thông | 400/người/hợp đồng 2 năm | 160-300
>1000 |
Công nhân xây dựng, kĩ sư |
Lao động có tay nghề | 500/người/hợp đồng 2 năm | |||
Giúp việc | – | |||
Qatar, Oman, Bahrain, UAE |
Lao động phổ thông | 400/người/hợp đồng 2 năm | 400-1000 | Công nhân điện, công nhân xây dựng, dịch vụ |
Lao động có tay nghề | 550/người/hợp đồng 2 năm | |||
Ma Cao | Công nhân xây dựng | 2.500/người/hợp đồng 2 năm | – | |
Giúp việc | 750/người/hợp đồng 2 năm | |||
Bảo vệ, lao công | 900/người/hợp đồng 2 năm | |||
Dịch vụ nhà hàng, khách sạn | 1000/người/hợp đồng 2 năm | |||
Nhật Bản | – | 1.500/người/hợp đồng 2 năm | – | |
Úc | – | 5000/người/hợp đồng 4 năm | – | |
Brunei | Công nhân sản xuất, nông dân | 250/người/hợp đồng 3 năm | ||
Công nhân xây dựng | 350/người/hợp đồng 3 năm | |||
Cộng hoà Séc | – | 1.500/người/hợp đồng 2 năm | ||
Hàn Quốc | 450-1000 | |||
Hoa Kỳ | 1250-1600 | Nông dân | ||
Anh | 1300-2500 | Phục vụ phòng khách sạn, giúp việc |
Phản hồi gần đây